| Ano | Prêmio | Categoria | Resultado |
| 2003 | VMB 2003 | Banda ou Artista Revelação ("Máscara") | Indicada[1] |
| Escolha da Audiência ("Máscara") | Indicada[1] |
| I Troféu U.M. | Revelação POP-ROCK | Vencido[2] |
| 2004 | Prêmio Multishow 2004 | Revelação Solo | Vencido[3] |
| VMB 2004 | Melhor Videoclipe do Ano ("Equalize") | Indicada[4] |
| Melhor Direção de Arte em Videoclipe ("Equalize") | Indicada[4] |
| Melhor Fotografia em Videoclipe ("Equalize") | Indicada[4] |
| Melhor Videoclipe de Rock ("Equalize") | Vencido[5] |
| Escolha da Audiência ("Admirável Chip Novo") | indicado[5] |
| Grammy Latino 2004 | Melhor Álbum de Rock Brasileiro ("Admirável Chip Novo") | Indicada[6] |
| Meus Prêmios Nick 2004 | Melhor Cantora | indicado[7] |
| Revelação | indicado[7] |
| Prêmio Revista Zero 2004 | Artista Revelação | indicado[7] |
| Prêmio Dynamite de Música Independente 2004 | Melhor Disco de Rock ("Admiravel Chip Novo") | indicado[7] |
| Troféu Rádio Rock 2004 | Artista Revelação | indicado[7] |
| Melhor Música Nacional ("Equalize") | Vencido[7] |
| II Troféu U.M. | Artista do Ano POP-ROCK ("Pitty") | indicado[8] |
| Melhor DVD POP-ROCK ("Admirável Vídeo Novo") | indicado[8] |
| 2005 | Prêmio Multishow 2005 | Melhor Show | Indicada[9] |
| Melhor Música ("Equalize") | Indicada[9] |
| Melhor Clipe ("Semana que Vem") | Vencido[10] |
| Melhor Cantora | Vencido[10] |
| VMB 2005 | Melhor Videoclipe de Rock ("Anacrônico") | Indicada[11] |
| Escolha da Audiência ("Semana que Vem") | Indicada[11] |
| Vocalista da BANDA DOS SONHOS ("Pitty") | Vencido[12] |
| Melhor Performance ao Vivo em Videoclipe (Pitty c/ Ira! - "Eu Quero Sempre Mais") | Vencido[12] |
| ÍDOLO MTV ("Pitty") | Vencido[12] |
| Troféu Rádio Rock 2005 | Melhor Show Nacional | Vencido[7] |
| Melhor Vocalista ("Pitty") | Vencido[7] |
| Troféu "Os Brutos Também Amam" ("Equalize") | Vencido[7] |
| Meus Prêmios Nick 2005 | Cantora Favorita | Vencido[7] |
| Melhor Clipe Nacional ("Semana que Vem") | Vencido[7] |
| Troféu Dia do Rock 2005 | Melhor Compositora | Vencido[7] |
| Prêmio Revista Laboratório Pop | Disco do Ano | 3° Lugar[7] |
| Melhores do Ano:Domingão do Faustão | Melhor Cantora ("Pitty") | Vencido[13] |
| 2006 | Prêmio Multishow de Música Brasileira 2006 | Melhor CD ("Anacrônico") | Indicada[14] |
| Melhor Cantora | Indicada[14] |
| Melhor Clipe ("Memórias") | Vencido[15] |
| VMB 2006 | Melhor Videoclipe de Rock ("Déjà Vu") | Vencido[16] |
| Escolha da Audiência ("Memórias") | Vencido[16] |
| Vocalista da BANDA DOS SONHOS ("Pitty") | Vencido[16] |
| Melhor website de Banda/Artista feito por Fãs ("PITTYBR") | Vencido[16] |
| Prêmio Dynamite de Música Independente 2006 | Melhor Disco de Rock | Vencido[7] |
| Melhores do Ano da Revista Comando Rock | Melhor Disco de Rock and Roll ("Anacrônico") | Vencido |
| Meus Prêmios Nick 2006 | Melhor Cantora | Vencido[7] |
| 2007 | Prêmio Multishow de Música Brasileira 2007 | Melhor Clipe ("Na Sua Estante") | Indicada[17] |
| Melhor Música ("Na Sua Estante") | Indicada[17] |
| Melhor Instrumentista ("Martin Mendonça") | Indicado[17] |
| VMB 2007 | Hit do Ano ("Na Sua Estante") | Indicada[18] |
| Artista do Ano ("Pitty") | Indicada[18] |
| Clipe do Ano ("Na Sua Estante") | Vencido[19] |
| Vocalista da BANDA DOS SONHOS ("Pitty") | Vencido[19] |
| Clipes Que VC Fez (Gabriel Alves - "Na Sua Estante") | Vencido[19] |
| Prêmio Bizz 2007 | Artista do Ano | Vencido[7] |
| Música do Ano ("Memórias") | Vencido[7] |
| 2008 | Prêmio Multishow de Música Brasileira 2008 | Melhor Clipe ("Pulsos") | Indicada[20] |
| Melhor CD ("{Des}Concerto ao Vivo") | Indicada[20] |
| Melhor DVD de Música ("{Des}Concerto ao Vivo") | Indicada[20] |
| VMB 2008 | Artista do Ano | Indicada |
| Melhor Clipe ("De Você") | Indicada |
| Guitarrista da BANDA DOS SONHOS ("Martin Mendonça") | Indicado |
| Baixista da BANDA DOS SONHOS ("Joe") | Indicado |
| Baterista da BANDA DOS SONHOS ("Duda") | Indicado |
| Melhor Show | Vencido |
| Grammy Latino 2008 | Melhor Álbum de Rock Brasileiro ("{Des}Concerto ao Vivo") | Indicada |
| 2009 | Prêmio ABC 2009 (Academia Brasileira de Cinematógrafos) | Melhor Cinematografia de Filmes Musicais ("De Você") | Vencido[21] |
| Prêmio Multishow de Música Brasileira 2009 | Melhor Instrumentista ("Martin Mendonça") | Indicado[22] |
| Top 100 Brasil | Clipe de Rock(Me Adora) | Vencido[23] |
| Clipe Nacional do Ano (Me Adora) | Indicada[23] |
| Album Nacional (Chiaroscuro) | Indicada[23] |
| Música do Ano (Me Adora) | Vencido[23] |
| Clipe Feminino do Ano (Me Adora) | Vencido[23] |
| Direção Nacional - Ricardo Spencer (Me Adora) | Vencido[23] |
| VMB 2009 | Hit do Ano ("Me Adora") | Indicada[24] |
| Artista do Ano ("Pitty") | Indicada[24] |
| Melhor Banda de Rock ("Pitty") | Indicada[24] |
| Vocalista da BANDA DOS SONHOS ("Pitty") | Indicada[24] |
| Guitarrista da BANDA DOS SONHOS ("Martin Mendonça") | Vencido[24] |
| Baterista da BANDA DOS SONHOS ("Duda") | Vencido[24] |
| Favoritos do Portal POPLine | Música do Ano (Me Adora) | Indicada[25] |
| Artista Nacional | Vencido[25] |
| 2010 | Prêmio Tela Viva Móvel 2010 | Game do Ano (Chiaroscuro: O Jogo) | Vencido |
| Prêmio Multishow de Música Brasileira 2010 | Melhor Album ("Chiaroscuro") | Indicada[26] |
| Melhor Instrumentista ("Joe") | Indicada[26] |
| Melhor Música ("Me Adora") | Indicada[26] |
| Melhor Clipe ("Me Adora") | Indicada[26] |
| Melhor Cantora ("Pitty") | Indicada[26] |
| Melhor DVD ("Chiaroscope") | Vencido[26] |
| VMB 2010 | Hit do Ano ("Fracasso") | Indicada |
| Artista do Ano ("Pitty") | Indicada |
| Show do ano | Indicada |
| Rock | Vencido
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário